Inventory from KIOTI
2024 DK5320HST W/Deluxe Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | New |
2024 NS5310 HST ROPS - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | New |
2024 NS4710 HST ROPS - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | New |
2024 CK2620SE HST with DELUXE CAB - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Compact |
Usage | New |
2024 DK4520 with FOLDABLE ROPS - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Compact |
Usage | New |
2024 RX6620 Power Shuttle Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | New |
2024 NS6010 Manual Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | New |
2024 CK3520 HST with FOLDABLE ROPS - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Compact |
Usage | New |
2024 CK2620 HST with FOLDABLE ROPS - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Compact |
Usage | New |
2024 CK2620 Manual with FOLDABLE ROPS - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Compact |
Usage | New |
2024 CX2510 HST w/ROPS - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Compact |
Usage | New |
2024 CX2510 Manual w/ROPS - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Compact |
Usage | New |
2024 CS2220 HST - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Sub-Compact |
Usage | New |
2022 RX6620 Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Transmission | Synchro Shuttle |
Weight | 5,798 lbs. (2,630 kg) |
Wheelbase | 82.7 in. (2,100 mm) |
Width | 70.9 in. (1,800 mm) |
2023 CS2210 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Type | 3C100LWH-U3 |
Horsepower | 21 HP (15.6 kW) |
Fuel Capacity | 6.7 gal. (25.5 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 CS2510 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Type | 3C100LFH-U2 |
Horsepower | 24.5 HP (18.3 kW) |
Fuel Capacity | 6.7 gal. (25.5 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 CS2220 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Type | 3C100LWH-U3 |
Horsepower | 21 HP (15.6 kW) |
Fuel Capacity | 6.7 gal. (25.5 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 CS2520 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Type | 3C100LFH-U2 |
Horsepower | 24.5 HP (18.3 kW) |
Fuel Capacity | 6.7 gal. (25.5 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 CX2510 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3A165LWH-U |
Horsepower | 24.5 HP (18.2 kW) |
Fuel Capacity | 6.6 gal. (25L) |
Fuel System | Diesel |
2023 CX2510 HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3A165LWH-U2 |
Horsepower | 24.5 HP (18.2 kW) |
Fuel Capacity | 6.6 gal. (25L) |
Fuel System | Diesel |
2023 CX2510 HST Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3A165LWH-U2 |
Horsepower | 24.5 HP (18.2 kW) |
Fuel Capacity | 6.6 gal. (25L) |
Fuel System | Diesel |
2023 CK2610 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3A165LWM-U |
Horsepower | 24.5 HP (18.2 kW) |
Fuel Capacity | 9.0 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 CK2610 HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3A165LWM-U |
Horsepower | 24.5 HP (18.2 kW) |
Fuel Capacity | 9.0 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 CK3510 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4A |
Horsepower | 34.9 HP (26 kW) |
Fuel System | Diesel |
2023 CK3510HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4A |
Horsepower | 34.9 HP (26 kW) |
Fuel Capacity | 9.0 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 CK4010 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4A |
Horsepower | 39.6 HP (29.5 kW) |
Fuel Capacity | 9.0 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 CK4010HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4A |
Horsepower | 39.6 HP (29.5 kW) |
Fuel Capacity | 9.0 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 CK2610SE HST Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4B |
Horsepower | 24.5 HP (18.3 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 CK3510SE - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4B |
Horsepower | 34.9 hp (26 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2023 CK3510SE HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4B |
Horsepower | 34.9 hp (26 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |