Inventory from KIOTI
2024 CS2220 HST - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Sub-Compact |
Usage | New |
2024 CK2620SE HST with DELUXE CAB - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Compact |
Usage | New |
2024 DK4520 with FOLDABLE ROPS - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Compact |
Usage | New |
2024 CK2620 HST with FOLDABLE ROPS - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Compact |
Usage | New |
2024 CK2620 Manual with FOLDABLE ROPS - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Compact |
Usage | New |
2024 DK5320HST W/Deluxe Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | New |
2024 NS5310 HST ROPS - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | New |
2024 CX2510 Manual w/ROPS - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Compact |
Usage | New |
2024 RX6620 Power Shuttle Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | New |
2024 NS6010 Manual Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | New |
2024 NS4710 HST ROPS - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | New |
2024 CK3520 HST with FOLDABLE ROPS - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Compact |
Usage | New |
2024 CX2510 HST w/ROPS - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Compact |
Usage | New |
2021 CU1048 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Length | 58 in. (With Tongue) |
Recommended HP | up to 30 HP |
Weight | 275 lb. |
Width | 67 in. |
2022 CS2520 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Type | 3C100LWH-U2 |
Horsepower | 24.5 hp (18.3 kW) |
Fuel Capacity | 6.7 gal. (25.5 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 CX2510 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3A165LWH-U |
Horsepower | 24.5 hp (18.2 kW) |
Fuel Capacity | 6.6 gal. (25L) |
Fuel System | Diesel |
2022 CX2510 HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3A165LWH-U2 |
Horsepower | 24.5 hp (18.2 kW) |
Fuel Capacity | 6.6 gal. (25L) |
Fuel System | Diesel |
2022 CX2510 HST Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3A165LWH-U3 |
Horsepower | 24.5 hp (18.2 kW) |
Fuel Capacity | 6.6 gal. (25L) |
Fuel System | Diesel |
2022 CK2610SE HST Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4B |
Horsepower | 24.5 hp (18.3 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 CK3510SE - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4B |
Horsepower | 34.9 hp (26 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 CK3510SE HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TM4B |
Horsepower | 34.9 hp (26 kW) |
Fuel Capacity | 9 gal. (34 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 DK4210SE HST Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4D |
Horsepower | 39.6 hp (29.5 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 DK6010SE HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3H-TH4C |
Horsepower | 57.7 hp (43 kW) |
Fuel Capacity | 12.7 gal. (48 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 NS4710 HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 3HT-S4TH45A |
Horsepower | 44.9 hp ( 33.5 kW) |
Fuel Capacity | 13.2 gal. (50 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 NS6010 HST - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 3HT-S4TH58A |
Horsepower | 57.7 hp (43.0 kW) |
Fuel Capacity | 13.2 gal. (50 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 NX4510 Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 45 hp (33.6 kW) |
Fuel Capacity | 14.8 gal. (56 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 NX4510 HST Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 45 hp (33.6 kW) |
Fuel Capacity | 14.8 gal. (56 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 RX6620 Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 4F243T |
Horsepower | 66 hp (49.2 kW) |
Fuel Capacity | 25 gal. (95 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 RX6620 Powershuttle - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | 4F243T |
Horsepower | 66 hp (49.2 kW) |
Fuel Capacity | 22.5 gal. (85 L) |
Fuel System | Diesel |
2022 MECHRON® 2240 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | 4x4 |
Displacement | 61.45 cu. in. (1,007 cc) |
Dry Weight | 2,252 lb. (1,021.5 kg) |
Engine Type | 3 Cyl., In line Vertical, 4-Cycle Diesel |
Fuel Capacity | 7.4 gal. (28 L) |